Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 27-05-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 29898 |
License plate | L339xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 49.827 km |
Trekgewicht geremd | 2400 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD Inscription Pano luchtvering
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Zwart |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 7 |
Date APK expiry | 27-05-2025 |
Power | 223 kw |
Cylinder capacity | 1969 cc |
Battery capacity | 12 KWh |
CO2 NEDC | 47 gram/km |
KM reading last maintenance | 44286 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 20" | 5mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 20" | 5mm | Winter |
Rechts voor | Aluminum | 20" | 5mm | Winter |
Rechts achter | Aluminum | 20" | 5mm | Winter |
b2c price | 55950 |
---|
inspectie_datum | 2025-06-2414 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.