Status | 3 |
---|---|
Fuel | benzine |
First international registration | 18-04-2019 |
Transmission | handmatig |
VAT/MARGIN | BTW |
License plate | XZ08xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 18.195 km |
Trekgewicht geremd | 1240 kg |
Verkocht
Peugeot 108 1.0 e-VTi Access
Uitverkocht
Body type | Hatchb. |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 3 |
Number of seats | 4 |
Date APK expiry | 18-04-2025 |
Power | 53 kw |
Cylinder capacity | 998 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 86 gram/km |
Date of last maintenance | 22-04-2022 |
KM reading last maintenance | 8882 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 14" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 14" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 14" | 6mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 14" | 6mm | Zomer |
b2c price | 7450 |
---|
inspectie_datum | 2024-07-1909 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.