Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 18-10-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 23581 |
License plate | GXG1xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 30.014 km |
Trekgewicht geremd | 1350 kg |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart 4WD
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of seats | 5 |
Power | 195 kw |
Cylinder capacity | 1598 cc |
CO2 NEDC | 31 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
b2c price | 31950 |
---|
inspectie_datum | 2024-12-0409 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.