Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 14-06-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 20767 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 25.592 km |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart 4WD
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Charge port | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 195 kw |
Date of last maintenance | 04-07-2023 |
KM reading last maintenance | 13649 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
b2c price | 31950 |
---|
inspectie_datum | 2024-08-1606 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.