Renault Clio 0.9 TCe Intens
Voertuig ID | 23193 |
---|---|
Kenteken | XB21xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | marge |
Brandstof | benzine |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 22-03-2018 |
Trekgewicht geremd | 1200 kg |
Trekgewicht ongeremd | 575 kg |
Tellerstand | 112.840 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 898 cc |
Type | Hatchb. |
Vermogen | 66 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 105 gram/km |
APK geldig tot | 22-03-2026 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Datum laatste onderhoud | 08-07-2021 |
KM laatste onderhoud | 37182 km |
Multimedia en navigatie
Voorzijde
Achterzijde
Interieur
Multimedia en navigatie
DAB-ontvanger
Voorzijde
LED koplampen
Achterzijde
LED achterlichten
Interieur
Lederen stuur
Achterinterieur
Voorinterieur
Kofferruimte
Links voor | Aluminum | 16" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 16" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 16" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 16" | 5mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Renault
- Model type Clio
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 22-03-2018
- Tellerstand 112.840 km
- Brandstof benzine
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 105 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge marge
- Kenteken XB21xx
- Vindat ID 23193
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |