Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L4H3
Voertuig ID | 21453 |
---|---|
Kenteken | VH46xx |
Voertuigtype | Bedrijfswagen |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | diesel |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 13-02-2014 |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 237.637 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 3 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 1968 cc |
Type | Bestel |
Vermogen | 120 kw |
Basiskleur | Niet van toepassing |
CO2 NEDC | 216 gram/km |
APK geldig tot | 25-02-2025 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 3 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 163269 km |
Oplaadpunt | Afwezig |
Comfort
Interieur
Achterzijde
Voorzijde
Comfort
Cruisecontrol
Airconditioning
Interieur
Stoffen bekleding
Voorinterieur
Achterinterieur
Kofferruimte
Achterzijde
Laadlift
Elektrisch bedienbare achterklep
Voorzijde
Halogeen koplampen
Links voor | Staal | 16" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Staal | 16" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
Laadlengte: - cm
- cm
-
-
-
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Volkswagen
- Model type Crafter
- Voertuigtype Bedrijfswagen
- Eerste toelating int. 13-02-2014
- Tellerstand 237.637 km
- Brandstof diesel
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 216 gram/km
- Kleur Niet van toepassing
- BTW Marge BTW
- Kenteken VH46xx
- Vindat ID 21453
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |