Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 22-07-2016 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | marge |
Vehicle ID | 28907 |
License plate | KB76xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 116.105 km |
Trekgewicht geremd | 2400 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Bruin |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 7 |
Date APK expiry | 22-07-2025 |
Power | 235 kw |
Cylinder capacity | 1969 cc |
Battery capacity | 9 KWh |
CO2 NEDC | 49 gram/km |
KM reading last maintenance | 102008 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 20" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 20" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 20" | 4mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 20" | 4mm | Zomer |
inspectie_datum | 2025-05-0606 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.