Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 16-07-2020 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 21685 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 114.733 km |
Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD Inscription|H&K|Pano|7p|ACC|HuD|
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 1 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 223 kw |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 21" | 3mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 21" | 3mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 21" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 21" | 5mm | Zomer |
b2c price | 49950 |
---|
inspectie_datum | 2024-09-2514 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.