Status | 2 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 04-10-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 30195 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 74.462 km |
Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD Inscription |Luchtvering|Pano|H&K|Stoelverwarming|Memory|
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 223 kw |
KM reading last maintenance | 63568 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 22" | 7mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 22" | 7mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 22" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 22" | 5mm | Zomer |
b2c price | 54950 |
---|
inspectie_datum | 2025-07-0413 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.