Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 08-06-2022 |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 29629 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 117.144 km |
Volvo XC60 Recharge T6 AWD
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Zwart |
Instruction booklets | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
CO2 NEDC | 23 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 18" | 6mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 6mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 3mm | Zomer |
b2c price | 40900 |
---|
inspectie_datum | 2025-05-2707 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.