Status | 3 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 13-06-2019 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | marge |
Vehicle ID | 26035 |
License plate | J602xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 77.278 km |
Trekgewicht geremd | 2100 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Verkocht
Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription
Uitverkocht
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Afwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 12-08-2026 |
Power | 223 kw |
Cylinder capacity | 1969 cc |
Battery capacity | 12 KWh |
CO2 NEDC | 51 gram/km |
KM reading last maintenance | 72312 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 6mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 6mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 6mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 6mm | All-season |
b2c price | 38950 |
---|
inspectie_datum | 2025-02-0410 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.