Status | 2 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 16-02-2024 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
License plate | GRK5xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 18.336 km |
Trekgewicht geremd | 2250 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Volvo XC60 2.0 T8 Plug-in hybrid AWD Plus Black Edition
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Zwart |
Instruction booklets | Afwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 16-02-2028 |
Power | 228 kw |
Cylinder capacity | 1969 cc |
Battery capacity | 19 KWh |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 21" | 8mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 21" | 8mm | Winter |
Rechts voor | Aluminum | 21" | 8mm | Winter |
Rechts achter | Aluminum | 21" | 8mm | Winter |
b2c price | 61950 |
---|
inspectie_datum | 2025-01-2014 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.