Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 27-02-2024 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 22990 |
License plate | GRG6xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 25.825 km |
Trekgewicht geremd | 2250 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Volvo XC60 2.0 Recharge T6 AWD Black Edtition Pano
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Zwart |
Instruction booklets | Afwezig |
Charging cable 230v | Afwezig |
Charging cable 380v | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 1 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 27-02-2028 |
Power | 186 kw |
Cylinder capacity | 1969 cc |
Battery capacity | 19 KWh |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 20" | 7mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 20" | 7mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 20" | 7mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 20" | 7mm | Zomer |
b2c price | 64950 |
---|
inspectie_datum | 2024-10-2908 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.