Status | 2 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 23-05-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 25859 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 139.919 km |
Volvo XC40 T4 Recharge Inscription
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Afwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 1 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 95 kw |
CO2 NEDC | 49 gram/km |
KM reading last maintenance | 73462 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 2mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 2mm | Winter |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 4mm | Winter |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 4mm | Winter |
inspectie_datum | 2025-02-0410 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.