Status | 0 |
---|---|
Fuel | diesel |
First international registration | 31-10-2014 |
Transmission | handmatig |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 20742 |
License plate | VK01xx |
Voertuigtype | Bedrijfswagen |
Mileage | 267.266 km |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2
Body type | Bestel |
---|---|
Base color | Niet van toepassing |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 3 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 3 |
Date APK expiry | 31-10-2024 |
Power | 120 kw |
Cylinder capacity | 1968 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 213 gram/km |
Date of last maintenance | 01-02-2016 |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Staal | 16" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Staal | 16" | 1mm | Zomer |
Rechts voor | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
inspectie_datum | 2024-08-2612 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.