Status | 0 |
---|---|
Fuel | diesel |
First international registration | 12-01-2024 |
Transmission | handmatig |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 25352 |
License plate | VZV3xx |
Voertuigtype | Bedrijfswagen |
Mileage | 16.819 km |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI L3H3 Comfortline Deep Black | Navi Discover Media | Trekhaak | ComfortPlus stoel | Camera | Verw. voorruit
Body type | Bestel |
---|---|
Base color | Zwart |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 1 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 3 |
Date APK expiry | 12-01-2027 |
Power | 103 kw |
Cylinder capacity | 1968 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Staal | 16" | 5mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Staal | 16" | 5mm | All-season |
Rechts voor | Staal | 16" | 7mm | All-season |
Rechts achter | Staal | 16" | 7mm | All-season |
b2c price | 36950 |
---|
inspectie_datum | 2025-01-1713 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.