Status | 3 |
---|---|
Fuel | benzine |
First international registration | 05-07-2017 |
Transmission | handmatig |
VAT/MARGIN | marge |
Vehicle ID | 30700 |
License plate | PF84xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 81.810 km |
Trekgewicht geremd | 1200 kg |
Trekgewicht ongeremd | 400 kg |
Verkocht
Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive
Uitverkocht
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 05-07-2026 |
Power | 82 kw |
Cylinder capacity | 988 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 113 gram/km |
KM reading last maintenance | 76414 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 17" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
b2c price | 15950 |
---|
inspectie_datum | 2025-07-0912 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.