Status | 2 |
---|---|
Fuel | benzine |
First international registration | 14-05-2019 |
Transmission | handmatig |
VAT/MARGIN | marge |
Vehicle ID | 31895 |
License plate | P378xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 108.527 km |
Trekgewicht geremd | 1200 kg |
Trekgewicht ongeremd | 660 kg |
Skoda Karoq 1.0 TSI Style
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 14-05-2027 |
Power | 85 kw |
Cylinder capacity | 999 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 120 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 16" | 3mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 16" | 3mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 16" | 4mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 16" | 4mm | All-season |
inspectie_datum | 2025-08-0711 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.