Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 26-03-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | marge |
Vehicle ID | 31151 |
License plate | R189xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 83.583 km |
Trekgewicht geremd | 750 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Blauw |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 26-03-2027 |
Power | 68 kw |
Cylinder capacity | 1598 cc |
Battery capacity | 11 KWh |
CO2 NEDC | 34 gram/km |
KM reading last maintenance | 72708 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 3mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 3mm | Zomer |
Links voor | Anders | 17" | 6mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Anders | 17" | 6mm | Winter |
Rechts voor | Anders | 17" | 7mm | Winter |
Rechts achter | Anders | 17" | 7mm | Winter |
b2c price | 19950 |
---|
inspectie_datum | 2025-07-2208 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.