Status | 3 |
---|---|
First international registration | 08-02-2021 |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 28439 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 100.398 km |
Verkocht
Renault Captur 1.6 E-Tech Intens Navi Clima
Uitverkocht
Body type | SUV |
---|---|
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
KM reading last maintenance | 89392 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 18" | 4mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 4mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 3mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 3mm | All-season |
b2c price | 19950 |
---|
inspectie_datum | 2025-05-1209 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.