Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 18-11-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 27913 |
License plate | R679xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 56.710 km |
Trekgewicht geremd | 1330 kg |
Trekgewicht ongeremd | 745 kg |
Peugeot 508 1.6 HYbrid Allure Pack Business
Body type | Hatchb. |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Afwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 18-11-2026 |
Power | 133 kw |
Cylinder capacity | 1598 cc |
Battery capacity | 12 KWh |
CO2 NEDC | 32 gram/km |
KM reading last maintenance | 31493 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 17" | 3mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 3mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 4mm | Zomer |
b2c price | 29500 |
---|
inspectie_datum | 2025-04-1606 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.