Status | 0 |
---|---|
Fuel | benzine |
First international registration | 25-06-2020 |
Transmission | handmatig |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 31571 |
License plate | H378xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 56.453 km |
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active Scherm Carplay Camera
Body type | Hatchb. |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 4 |
Date APK expiry | 07-10-2026 |
Power | 53 kw |
Cylinder capacity | 998 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 85 gram/km |
KM reading last maintenance | 45118 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Staal | 14" | 5mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Staal | 14" | 5mm | All-season |
Rechts voor | Staal | 14" | 5mm | All-season |
Rechts achter | Staal | 14" | 5mm | All-season |
Links voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
b2c price | 9950 |
---|
inspectie_datum | 2025-08-0109 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.