Status | 0 |
---|---|
Fuel | diesel |
First international registration | 28-12-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 27508 |
License plate | V67Dxx |
Voertuigtype | Bedrijfswagen |
Mileage | 12.966 km |
Trekgewicht geremd | 1446 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Mercedes-Benz Citan 110 CDI L1 Pro | Aut. Carplay | Trekhaak | Stoelverw.
Body type | Bestel |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 2 |
Date APK expiry | 28-12-2025 |
Power | 70 kw |
Cylinder capacity | 1461 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
b2c price | 21950 |
---|
inspectie_datum | 2025-04-0106 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.