Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 08-03-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 26477 |
License plate | HHJ1xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 57.729 km |
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e R-Dynamic HSE |Pano|
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Secondary color | Zwart |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Afwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 294 kw |
CO2 NEDC | 57 gram/km |
KM reading last maintenance | 32640 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 21" | 7mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 21" | 7mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 21" | 4mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 21" | 4mm | All-season |
Links voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
b2c price | 65950 |
---|
inspectie_datum | 2025-02-1715 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.