Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 05-11-2020 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 20419 |
License plate | GJT3xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 54.465 km |
Land Rover Range Rover Sport P400e HSE Dynamic |Luchtvering|Pano|
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Zwart |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Charge port | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 297 kw |
Date of last maintenance | 08-12-2022 |
KM reading last maintenance | 32901 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 21" | 3mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 21" | 3mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 21" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 21" | 5mm | Zomer |
b2c price | 64950 |
---|
inspectie_datum | 2024-08-0711 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.