Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 09-02-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 20233 |
License plate | GJZ9xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 28.517 km |
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e Dynamic S |Pano|
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Afwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Charge port | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Afwezig |
Power | 147 kw |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 20" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 20" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 20" | 6mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 20" | 6mm | Zomer |
b2c price | 49950 |
---|
inspectie_datum | 2024-08-0313 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.