Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 30-03-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 24318 |
License plate | HDD4xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 60.729 km |
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic S
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 1 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 297 kw |
CO2 NEDC | 51 gram/km |
KM reading last maintenance | 39219 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 6mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 6mm | Winter |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 5mm | Winter |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 5mm | Winter |
b2c price | 52950 |
---|
inspectie_datum | 2025-01-0910 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.