Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 24-08-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 24327 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 89.706 km |
Verkocht
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic HSE SVR Kuipstoelen
Uitverkocht
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Blauw |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Afwezig |
Charging cable 380v | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 5 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 297 kw |
CO2 NEDC | 52 gram/km |
KM reading last maintenance | 61014 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 21" | 7mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 21" | 6mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 21" | 6mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 21" | 6mm | Zomer |
b2c price | 52950 |
---|
inspectie_datum | 2025-01-0917 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.