Status | 0 |
---|---|
Fuel | diesel |
First international registration | 22-10-2024 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 22082 |
License plate | V76Hxx |
Voertuigtype | Bedrijfswagen |
Mileage | 184 km |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Iveco Daily 35C18HA8 V L2H2 3520 | MY 25 | Dubb.Lucht | Comfort pack | Navi Trekhaak Camera | 86l Tank | Rswiel
Body type | gesloten opbouw |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Afwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 3 |
Date APK expiry | 22-10-2027 |
Power | 129 kw |
Cylinder capacity | 2998 cc |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 16" | 9mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 16" | 9mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 16" | 9mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 16" | 9mm | Zomer |
b2c price | 54950 |
---|
inspectie_datum | 2024-10-1712 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.