Status | 2 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 04-10-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 26837 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 13.364 km |
Hyundai Tucson 1,6 Premium smart Sky PHEV
Body type | SUV |
---|---|
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
KM reading last maintenance | 13306 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 6mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 6mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 6mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 6mm | Zomer |
b2c price | 35950 |
---|
inspectie_datum | 2025-05-1507 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.