Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 09-03-2022 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 23856 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 37.125 km |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart, trekhaak
Body type | SUV |
---|---|
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Afwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 195 kw |
CO2 NEDC | 31 gram/km |
KM reading last maintenance | 27036 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 6mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 6mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 6mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 6mm | Zomer |
b2c price | 31950 |
---|
inspectie_datum | 2024-12-1610 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.