Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 28-03-2023 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 26668 |
License plate | HJT3xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 21.883 km |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI MHEV Premium Sky
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 132 kw |
CO2 NEDC | 147 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 5mm | Zomer |
b2c price | 37950 |
---|
inspectie_datum | 2025-03-0612 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.