Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 09-07-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 22350 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 53.876 km |
Hyundai Tucson 1.6 PHEV Premium Sky
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 195 kw |
Date of last maintenance | 27-02-2024 |
KM reading last maintenance | 42893 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 19" | 3mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 2mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 3mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 2mm | Zomer |
b2c price | 34750 |
---|
inspectie_datum | 2024-10-1409 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.