Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 23-07-2020 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 23006 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 52.885 km |
Honda CR-V 2.0 Hybrid AWD Executive Pano
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Zwart |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 1 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 107 kw |
CO2 NEDC | 126 gram/km |
Date of last maintenance | 21-06-2023 |
KM reading last maintenance | 32191 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 4mm | Zomer |
b2c price | 36950 |
---|
inspectie_datum | 2024-11-2509 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.