Status | 1 |
---|---|
Fuel | diesel |
First international registration | 29-05-2024 |
Transmission | handmatig |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 19430 |
License plate | V69Fxx |
Voertuigtype | Bedrijfswagen |
Nieuw voertuig | Nieuw |
Mileage | 8 km |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue L2 Trend 100 | 26950 NWP | Technology Pack + SYNC 3 | CAM | Allseasons | Rwiel | Stoelverw. | Trekhaak | Verwarmbare voorruit
Body type | Bestel |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 2 |
Date APK expiry | 29-05-2027 |
Power | 74 kw |
Cylinder capacity | 1499 cc |
Battery capacity | 0 KWh |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 16" | 8mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 16" | 8mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 16" | 8mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 16" | 8mm | All-season |
b2c price | 23950 |
---|
inspectie_datum | 2024-08-2306 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.