Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 23-03-2023 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 20403 |
License plate | GFG6xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 23.386 km |
Trekgewicht geremd | 1500 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium X Winter|Technology Pack
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Blauw |
Instruction booklets | Aanwezig |
Charging cable 230v | Aanwezig |
Charging cable 380v | Afwezig |
Headrests | Aanwezig |
Charge port | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 23-03-2027 |
Power | 112 kw |
Cylinder capacity | 2488 cc |
Battery capacity | 14 KWh |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 17" | 6mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 6mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
b2c price | 29950 |
---|
inspectie_datum | 2024-07-3114 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.