Status | 3 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 18-12-2020 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | marge |
Vehicle ID | 30302 |
License plate | P594xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 84.871 km |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Verkocht
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X Pano Driver/Winter Pack HUD B&O
Uitverkocht
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 18-12-2026 |
Power | 112 kw |
Cylinder capacity | 2488 cc |
Battery capacity | 14 KWh |
CO2 NEDC | 122 gram/km |
KM reading last maintenance | 82808 km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 20" | 6mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 20" | 6mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 20" | 6mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 20" | 6mm | All-season |
b2c price | 25950 |
---|
inspectie_datum | 2025-07-0213 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.