Status | 0 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 29-06-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 31097 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 88.701 km |
Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line |7P|Pano|Stoelverwarming/verkoeling|
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Zwart |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Afwezig |
Power | 336 kw |
CO2 NEDC | 71 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 11" | 6mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 11" | 6mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 11" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 11" | 5mm | Zomer |
Links voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
b2c price | 46950 |
---|
inspectie_datum | 2025-07-2814 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.