Status | 0 |
---|---|
First international registration | 17-08-2023 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 30038 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 21.665 km |
Citroen C5 Aircross Hybrid rechargeable 225ch Feel Pack E-EAT8
Body type | hatchback |
---|---|
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 18" | 0mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 0mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 0mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 0mm | Zomer |
b2c price | 27950 |
---|
inspectie_datum | 2025-07-0314 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.