Status | 3 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 24-03-2021 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | BTW |
Vehicle ID | 30436 |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 72.430 km |
Verkocht
Citroen C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid Business Plus
Uitverkocht
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Wit |
Instruction booklets | Aanwezig |
Headrests | Aanwezig |
Number of keys | 2 |
Maintenance booklets | Aanwezig |
Power | 165 kw |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
Links voor | Aluminum | 18" | 6mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 6mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 7mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 7mm | All-season |
b2c price | 21950 |
---|
inspectie_datum | 2025-07-1107 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.