Status | 3 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 10-05-2023 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | marge |
Vehicle ID | 31027 |
License plate | T639xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 25.651 km |
Trekgewicht geremd | 2700 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Verkocht
BMW XM PHEV 30 kWh
Uitverkocht
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 10-05-2027 |
Power | 360 kw |
Cylinder capacity | 4395 cc |
Battery capacity | 30 KWh |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
No information
b2c price | 124950 |
---|
inspectie_datum | 2025-08-0114 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.