Status | 3 |
---|---|
Fuel | Hybride benzine |
First international registration | 30-12-2015 |
Transmission | automaat |
VAT/MARGIN | marge |
Vehicle ID | 24303 |
License plate | HV49xx |
Voertuigtype | Personenauto |
Mileage | 136.617 km |
Trekgewicht geremd | 2700 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Verkocht
BMW X5 xDrive40e High Executive
Uitverkocht
Body type | SUV |
---|---|
Base color | Grijs |
Number of keys | 2 |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Date APK expiry | 30-12-2024 |
Power | 180 kw |
Cylinder capacity | 1997 cc |
Battery capacity | 9 KWh |
CO2 NEDC | 78 gram/km |
Engine general | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Brakes | Gecontroleerd |
Transmission | Gecontroleerd |
Electrical parts | Gecontroleerd |
Drivetrain | Gecontroleerd |
No information
inspectie_datum | 2024-12-2014 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.