Volvo XC40 1.5 T5 PHEV Inscription Expr. |Trekhaak|
Drag to spin / Click to zoom






































Voertuig ID | 31067 |
---|---|
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 23-10-2020 |
Tellerstand | 83.596 km |
Type | SUV |
---|---|
Vermogen | 132 kw |
Basiskleur | Bruin |
CO2 NEDC | 47 gram/km |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 1 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 45565 km |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 18" | 4mm | Winter |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 18" | 4mm | Winter |
Rechts voor | Aluminum | 18" | 7mm | Winter |
Rechts achter | Aluminum | 18" | 6mm | Winter |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Volvo
- Model type XC40
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 23-10-2020
- Tellerstand 83.596 km
- Brandstof Hybride benzine
- CO2 NEDC 47 gram/km
- Kleur Bruin
- BTW Marge BTW
- Vindat ID 31067
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
