Volvo XC40 1.5 T4 Recharge R-Design Pano ACC H&K Elec Stoelen+Geheugen+Verwarming
Verkocht
Verkocht
Drag to spin / Click to zoom




























































Voertuig ID | 29890 |
---|---|
Kenteken | N865xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 12-01-2022 |
Trekgewicht geremd | 1800 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 139.794 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 11 KWh |
Cilinder inhoud | 1477 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 95 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 41 gram/km |
APK geldig tot | 12-01-2026 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 62449 km |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 19" | 5mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 19" | 5mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 19" | 5mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 19" | 4mm | All-season |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Volvo
- Model type XC40
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 12-01-2022
- Tellerstand 139.794 km
- Brandstof Hybride benzine
- Batterij capaciteit 11 KWh
- CO2 NEDC 41 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge BTW
- Kenteken N865xx
- Vindat ID 29890
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
