Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2
Voertuig ID | 20742 |
---|---|
Kenteken | VK01xx |
Voertuigtype | Bedrijfswagen |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | diesel |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 31-10-2014 |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Tellerstand | 267.266 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 3 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 1968 cc |
Type | Bestel |
Vermogen | 120 kw |
Basiskleur | Niet van toepassing |
CO2 NEDC | 213 gram/km |
APK geldig tot | 31-10-2024 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 3 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Datum laatste onderhoud | 01-02-2016 |
Multimedia en navigatie
Comfort
Voorzijde
Interieur
Multimedia en navigatie
Navigatiesysteem
Comfort
Cruisecontrol
Airconditioning
Voorzijde
Halogeen koplampen
Interieur
Voorinterieur
Stoffen bekleding
Kofferruimte
Links voor | Staal | 16" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Staal | 16" | 1mm | Zomer |
Rechts voor | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Staal | 16" | 5mm | Zomer |
Laadlengte: - cm
- cm
-
-
-
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Volkswagen
- Model type Crafter
- Voertuigtype Bedrijfswagen
- Eerste toelating int. 31-10-2014
- Tellerstand 267.266 km
- Brandstof diesel
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 213 gram/km
- Kleur Niet van toepassing
- BTW Marge BTW
- Kenteken VK01xx
- Vindat ID 20742
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |