Renault Captur 1.6 HEV E-Tech Evolution
Verkocht
Verkocht
Voertuig ID | 25310 |
---|---|
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | Hybride benzine |
Transmissie | automaat |
Eerste registratie int. | 29-09-2022 |
Tellerstand | 47.765 km |
Type | SUV |
---|---|
Vermogen | 69 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 112 gram/km |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 1 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Interior
Exterior
Other
Links voor | Aluminum | 17" | 4mm | All-season |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 4mm | All-season |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 4mm | All-season |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 4mm | All-season |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Renault
- Model type Captur
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 29-09-2022
- Tellerstand 47.765 km
- Brandstof Hybride benzine
- CO2 NEDC 112 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge BTW
- Vindat ID 25310
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |