Renault Captur 0.9 TCe Intens
Verkocht
Verkocht
Voertuig ID | 23460 |
---|---|
Kenteken | TJ17xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | marge |
Brandstof | benzine |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 14-08-2018 |
Trekgewicht geremd | 1200 kg |
Trekgewicht ongeremd | 620 kg |
Tellerstand | 42.380 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 898 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 66 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 113 gram/km |
APK geldig tot | 14-08-2026 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Datum laatste onderhoud | 27-06-2022 |
KM laatste onderhoud | 25726 km |
Multimedia en navigatie
Achterzijde
Voorzijde
Interieur
Multimedia en navigatie
DAB-ontvanger
Achterzijde
LED achterlichten
Voorzijde
LED koplampen
Interieur
Stoffen bekleding
Lederen stuur
Achterinterieur
Voorinterieur
Kofferruimte
Links voor | Aluminum | 17" | 7mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 7mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 6mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Renault
- Model type Captur
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 14-08-2018
- Tellerstand 42.380 km
- Brandstof benzine
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 113 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge marge
- Kenteken TJ17xx
- Vindat ID 23460
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |