Renault Captur 0.9 TCe Dynamique
Verkocht
Verkocht
Voertuig ID | 25959 |
---|---|
Kenteken | NK09xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | marge |
Brandstof | benzine |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 24-02-2017 |
Trekgewicht geremd | 1200 kg |
Trekgewicht ongeremd | 590 kg |
Tellerstand | 49.132 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 898 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 66 kw |
Basiskleur | Wit |
CO2 NEDC | 113 gram/km |
APK geldig tot | 24-02-2025 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 47666 km |
Links voor | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Renault
- Model type Captur
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 24-02-2017
- Tellerstand 49.132 km
- Brandstof benzine
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 113 gram/km
- Kleur Wit
- BTW Marge marge
- Kenteken NK09xx
- Vindat ID 25959
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |