Renault Captur 0.9 TCe
Verkocht
Verkocht
Drag to spin / Click to zoom


































Voertuig ID | 27402 |
---|---|
Kenteken | G874xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | marge |
Brandstof | benzine |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 11-03-2019 |
Trekgewicht geremd | 1200 kg |
Trekgewicht ongeremd | 620 kg |
Tellerstand | 75.753 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 898 cc |
Type | SUV |
Vermogen | 66 kw |
Basiskleur | Blauw-Grijs |
CO2 NEDC | 128 gram/km |
APK geldig tot | 11-03-2027 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 2 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
KM laatste onderhoud | 39502 km |
Links voor | Aluminum | 17" | 2mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 2mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 4mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Renault
- Model type Captur
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 11-03-2019
- Tellerstand 75.753 km
- Brandstof benzine
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 128 gram/km
- Kleur Blauw-Grijs
- BTW Marge marge
- Kenteken G874xx
- Vindat ID 27402
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |
