Peugeot 308 1.2 PureTech Allure Pack Business
Voertuig ID | 21388 |
---|---|
Kenteken | T460xx |
Voertuigtype | Personenauto |
BTW/MARGE | BTW |
Brandstof | benzine |
Transmissie | handmatig |
Eerste registratie int. | 20-06-2023 |
Trekgewicht geremd | 1300 kg |
Trekgewicht ongeremd | 660 kg |
Tellerstand | 35.948 km |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Batterij capaciteit | 0 KWh |
Cilinder inhoud | 1199 cc |
Type | Hatchb. |
Vermogen | 96 kw |
Basiskleur | Grijs |
CO2 NEDC | 0 gram/km |
APK geldig tot | 20-06-2027 |
Onderhoud boekjes | Aanwezig |
Aantal sleutels | 1 |
Instructieboekjes | Aanwezig |
Hoofdsteunen | Aanwezig |
Datum laatste onderhoud | 18-06-2024 |
KM laatste onderhoud | 35827 km |
Comfort
Zijkant
Multimedia en navigatie
Achterzijde
Interieur
Voorzijde
Comfort
Adaptieve cruisecontrol
Keyless entry
Rijstrooksensor
Achteruitrijcamera
Keyless start
Elektronische klimaatregeling
Parkeerassistent
Verwarmde voorstoelen
Zijkant
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Getint glas
Lichtmetalen velgen
Metallic/micakleur
Multimedia en navigatie
DAB-ontvanger
Virtual cockpit
Navigatiesysteem
Apple CarPlay
Android Auto
Achterzijde
LED achterlichten
Parkeersensoren achter
Interieur
lederen/stof bekleding
Lederen stuur
Achterinterieur
Voorinterieur
Armsteun achterbank
Kofferruimte
Voorzijde
LED koplampen
Parkeersensoren voor en achter
Links voor | Aluminum | 17" | 4mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 17" | 4mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 17" | 5mm | Zomer |
Links voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
---|---|---|---|---|
Links achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts voor | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Rechts achter | Aluminum | 11" | 0mm | Zomer |
Vragen? +31 (0) 88 0038 000
Omschrijving
- Merk Peugeot
- Model type 308
- Voertuigtype Personenauto
- Eerste toelating int. 20-06-2023
- Tellerstand 35.948 km
- Brandstof benzine
- Batterij capaciteit 0 KWh
- CO2 NEDC 0 gram/km
- Kleur Grijs
- BTW Marge BTW
- Kenteken T460xx
- Vindat ID 21388
Motor algemeen | Gecontroleerd |
---|---|
Air conditioning | Gecontroleerd |
Remmen | Gecontroleerd |
Transmissie | Gecontroleerd |
Electrische delen | Gecontroleerd |
Aandrijflijn | Gecontroleerd |